000 | 00853nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
500 | _aInformacioÌn tomada da cub | ||
650 | _aAmistad | ||
650 | _aAmizade | ||
650 | _aMagia | ||
650 | _aMaxia | ||
650 | _aSuperheÌroes | ||
650 | _aSuperheroes | ||
650 | _aPiratas | ||
650 | _aPiratas | ||
700 | _aFon | ||
008 | 211014s2021 sp c glg | ||
017 | _aOU 81-2021 | ||
020 | _a978-84-122631-8-3 | ||
080 | 1 | _a82-C | |
100 |
_aFon _eaut _973948 |
||
245 | 0 |
_aGazafellos _c/ Barreiro, Fonso |
|
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aAllariz _b:Aira _c,2021 |
||
300 |
_a[60] p _b:principalmente il. cor _c;30cm |
||
521 | _aPRI34 | ||
997 | _e2 |