000 | 01866nam a2200289zi 4500 | ||
---|---|---|---|
505 | _asección Ciencias biolóxicas en xeral | ||
521 | _aPRI34 | ||
650 | _aArtrópodos | ||
650 | _aCrustáceos | ||
650 | _aAnimais | ||
651 | _a502 | ||
008 | 100316s1997 sp # glg | ||
017 | _aVG-628-1997 | ||
020 | _a8489138907 | ||
080 | 1 | _a5-G | |
080 | 1 | _a087.5:595.2 | |
100 |
_aSilvar, Calros _9933 |
||
245 | 0 |
_aArtrópodos : (crustáceos) _c/ Texto e ilustracións Calros Silvar |
|
250 | _a1 | ||
260 |
_aVigo _b:Promocións Culturais Galegas _c,0000 |
||
300 |
_a28 p. : il. col. ; 17 cm _b:il.col. _c;17cm |
||
490 | 0 |
_aA Nosa terra infantil. A Nosa natureza _v;10 |
|
500 | _aInfantil: 6-8 anos | ||
700 |
_aSilvar, Calros _9933 |
||
997 | _e2 |